
Foto: photocase.de
340 v.Chr. | Cimbrische Flut |
120 – 115 v.Chr. | Sturmflut: Jütland, viele Menschen und Tiere umgekommen, evtl. Ursache für Völkerwanderung der Cimbern und Teutonen |
1134 | Sturmflut: Flandern, Zwin verbindet Brügge mit der Nordsee |
1164, 17. Februar | Julianenflut: Ostfriesland und Weser-Elbe-Gebiet, Jadebusen beginnt zu entstehen, ca. 20.000 Tote |
1219, 16. Januar | Erste Marcellusflut: West-, Ost- und Nordfriesland, schwere Schäden, große Überschwemmung im Elbegebiet, ca. 36.000 Tote |
1228 | Sturmflut: Friesland und Holland, ca. 100.000 Tote |
1248, 28. Dezember | Allerkindleinsflut: Elbegebiet, Zertrennung der historischen Elbinsel Gorieswerder in mehrere Teile, viele Tote |
1277 | Weihnachtsflut, ca. 50 Dörfer zerstört |
1287, 14. Dezember | Luciaflut: deutsche Nordseeküste, ca. 50.000 Tote |
1334, 23. November | Clemensflut: Vergrößerung des Jadebusen, die Dörfer Arngast und Jadelee versinken, Butjadingen wird Insel |
1362, 15.-17. Januar | Zweite Marcellusflut oder Grote Mandränke: Ost- und Nordfriesland große Landverluste, der Dollart beginnt zu entstehen, 30 Dollartdörfer untergegangen, Leybucht und Jadebusen erweitert, Zerstörung von Rungholt, ca. 100.000 Tote |
1374, 9. Oktober | 1.Dionysiusflut: Größte Ausdehnung der Leybucht bis zur Stadt Norden |
1377, 9. Oktober | 2.Dionysiusflut: Von Flandern bis Weser, schwere Schäden und Deichbrüche in Leybucht |
1412, 21. November | Cäcilienflut: Unterelbe, ein ganzes Dorf an der Estemündung vernichtet, Elbinsel Hahnöfersand vom Festland abgetrennt, vermutl. 30.000 Tote |
1421, 18. November | St.-Elisabeth-Flut: Holländische Küste, Überflutung des Rhein- Maas-Mündungsgebietes |
1436, 1. November | Allerheiligenflut: deutsche Küste, viele Tote |
1470, 6. Januar | Heilige Dreikönigsflut: Elbmarschen |
1509, 26. September | Cosmas-und-Damian-Flut: größte Ausdehnung des Dollarts und des Jadebusen, Durchbruch der Ems bei Emden. |
1511, 16. Januar | Antoniusflut oder Eisflut: Durchbruch zwischen Jade und Weser. |
1532, 2. November | Allerheiligenflut: Flandern bis Nordfriesland, Städte und Dörfer überschwemmt, Tausende Tote |
1570, 1. November | Allerheiligenflut: Flandern bis Jütland, Deiche zerstört, Landverluste in Ostfriesland, ca. 10.000 Tote zwischen Ems und Weser, Suurhusen: + 4,40 m NN |
1573, 21. August | Kornflut: Vernichtung des Korns auf den Feldern, da die Deiche nach der Allerheiligenflut 1570 noch nicht repariert waren |
1625, 26. Februar | Fastelabendflut oder Eisflut: Altes Land und Hamburg |
1634, 11. Oktober | Burchardiflut oder Zweite Grote Mandränke: Nordfriesland, die Insel Strand wird zerrissen, Küste von Eiderstedt verwüstet, heutige Form der nordfriesischen Inseln, Pellworm und Nordstrand getrennt, ca. 9.000 Tote |
1651, 22. Februar | Petriflut: Altes Land |
1717, 24. Dezember | Weihnachtsflut: gesamte Nordseeküste, schwerste bis dahin bekannte Sturmflut, Inseldurchbrüche auf Juist, Baltrum, Langeoog und Spiekeoog, Eiderstedt und Marschen bis Geestrand überschwemmt, ca. 12.000 Tote, Dangast: + 4,89 m NN, Sankt Pauli: +5,06 m NN |
1745, 21. Oktober | Sturmflut: Unterelbe, das Dorf Bishorst zerstört. |
1751, 11. September | Sturmflut: Hamburger Raum, mitten in der Entezeit, Zerstörung der Ernte, Sankt Pauli: + 5,24 NN |
1756, 7. Oktober | Markusflut: Hamburger Raum, viele Tote |
1825, 3./4. Februar | Halligflut: deutsche Nordseeküste, Krummhörn bis Geestrand überflutet, Durchbrüche auf Baltrum, Langeoog und Spiekeoog, Deichbrüche an der Elbe, Cuxhaven: + 4,66 m NN, Sankt Pauli: + 5,24 m NN |
1855, 1./2. Januar | Neujahrsflut: Altes Land, Sankt Pauli: NN + 5,11 m |
1906, 13. März | Märzflut: Friesische Küste, Dangast: + 5,35 m NN |
1953, 1. Februar | Hollandsturmflut: Hauptsächlich Niederlande, Zeeland, über 1400 Quadratkilometer überflutet, fast 20.000 Tote |
1962, 16./17. Februar | Hamburger Sturmflut: Hamburg und Niedersachsen, 61 Deichbrüche, 400 km Deich stark beschädigt oder zerstört, 1/6 des Hamburger Stadtgebietes überschwemmt, 340 Tote, 315 allein in Hamburg, 1.300 Häuser zerstört, Cuxhaven: + 4,94 m NN, Bremen: + 5,41 NN, Sankt Pauli: + 5,70 m NN |
1976, 3. Januar | Januarflut: Elbegebiet, höchste Sturmflut an nahezu allen Pegeln der deutschen Nordseeküste, Deichbrüche, Cuxhaven: + 5,10 m NN, Sankt Pauli: + 6,45 m NN |
1981, 24. November | Nordfrieslandflut: Nordfriesland, Jütland, Schäden vor allem auf Sylt |
1990, 27. Februar | Februarflut: deutsche Nordseeküste, Cuxhaven: + 4,46 m NN, Sankt Pauli: + 5,75 m NN |
1993, 21./22. Januar | mehrere Sturmfluten: vor allem Sylt |
1994, 28. Januar | Januarflut: Ostfriesland, Hamburg, 8 – 10 Meter hohe Wellen am Borkum - Riff |
Artikel "Sturmfluten: gestern – heute – morgen" aus dem Bereich Geographie
Artikel "Sturmfluten" aus dem Bereich Geschichte